2023年11月14日昆明五华区黄金抵押典当价格查询
2023-11-14 10:55:05
admin
2023年11月14日昆明五华区黄金抵押典当价格查询(单位:元/克)
昆明黄金抵押价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 467.71 | 469.33 |
|
白银 | 5.463 | 5.513 |
|
铂金 | 206.7 | 208.2 |
|
钯金 | 232.8 | 235.8 |
|
铑金 | 850 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 467.51 |
|
|
18K | 348.4 |
|
|
Pt950 | 195.7 |
|
|
Pd990 | 225.8 |
|
|
昆明黄金典当行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 469.5 | 469.7 |
|
白银(T+D) | 5712 | 5713 |
|
黄金99.99 | 469.6 | 469.6 |
|
铂金99.95 | 208 | 211.5 |
|
公司名称:
昆明及当黄金典当抵押回收中心